
minaintertools.com
เฟรมใบเลื่อย / Saw blank
Steel blank
| No. | Item | Specification | Slot size | Sale Price/฿ |
| 1 | 350mm. | 340 * 2.2 * 50 * 24t | 3*17*6 | 200 |
| 2 | 350mm. | 340 * 2.4 * 50 * 24t | 3*17*6 | 200 |
| 3 | 400mm. | 390 * 2.4 * 50 * 28t | 3*17*6 | 350 |
| 4 | 450mm. | 440 * 2.6 * 50 * 32t | 3*14 | 600 |
| 5 | 500mm. | 490 * 2.8 * 50 * 30t | 10*18 | 1,100 |
| 6 | 500mm. | 490 * 2.8 * 50 * 36t | 3*17 | 1,100 |
| 7 | 600mm. | 590 * 3.4 * 50 * 42t | 3*14 | 1,400 |
| 8 | 700mm. | 690 * 3.8 * 50 * 50t | 3*14 | 2,000 |
| 9 | 800mm. | 790 * 4.2 * 50 * 46t | 10*18 | 3,000 |
| 10 | 800mm. | 790 * 4.2 * 50 * 56t | 3*17 | 3,000 |
| 11 | 1000mm. | 990 * 5.5 * 100 *70t | 20*22 | 4,800 |
| 12 | 1200mm. | 1184 * 5.5 * 100 * 80t | 18*22 | 5,800 |
| 13 | 1400mm. | 1384 * 6.5 * 100 * 92t | 20*22 | 9,000 |
| 14 | 1600mm. | 1584 * 7.2 * 100 * 108t | 20*22 | 14,000 |






